Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ
Դասարանական և տնային առաջադրանքներ
Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը
25(532-1483)=245
– | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
x | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
260(4000-12627)3+748=83128
– | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
x | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
+ | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
462(14880:803-244:42)=0
: | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | : | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | – | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
x | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24242-(3415-11280)=2107
3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
– | 1 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
– | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
324216-3(43015-11200)2:5=315853
4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
– | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
– | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
2154324-553(422401:60-2704) =215432
: | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | – | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||
4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
x | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
– | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
7800 – (398 + 507 ∙ 6) =4360
5 | 0 | 7 | + | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
x | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||